№ | Госномер | Модель | Фото | Зав. номер | Построен | Поступил | Списан | Примечание |
АО 260 74 | ГАЗ-322132 | 1 | 2007 | 2007 | ИП Карпов | |||
АС 675 74 | Iveco TurboDaily 49-12 | 2 | 04.2010 | Сборка — УралАЗ. Ранее работал в Миньяре (госномер Т 648 РЕ 74). | ||||
К 556 УУ 74 | Ikarus-211 | 3 | Ранее работал в Саратовской области, г. Балаково. | |||||
О 006 УУ 74 | ПАЗ-32053 | 2 | 05.2006 | МОУ "Межшкольный учебный комбинат" | ||||
У 080 ХК 74 | КАвЗ-3976 | 1 | 1998 | 12.1998 | ФГУП "Усть-Катавский вагоностроительный завод". Ранее госномер С 077 ЕЕ 74, АА 505 74. | |||
У 097 ХК 74 | ПАЗ-3201 | 5 | 1986 | ФГУП "Усть-Катавский вагоностроительный завод". Ранее госномер АА 503 74, 5762 ЧБН. | ||||
Е 846 ВТ 174 | ПАЗ-32053-70 | 2 | 2008 | 05.2008 | МОУ "Межшкольный учебный комбинат"До 07.2008 работал под госномером ранее списанного автобуса М 001 НС 74. | |||
К 893 АС 174 | ПАЗ-32054 | 1 | 2007 | 11.2007 | ООО "Усть-Катавский гранитный карьер" | |||
М 403 АВ 174 | КАвЗ-397653 | 2 | 2006 | 12.2006 | МОУ "Межшкольный учебный комбинат". Ранее госномер М 963 ХС 74. | |||
С 626 МУ 174 | ПАЗ-32053-70 | 1 | 2009 | 01.2010 | МОУ "Межшкольный учебный комбинат" | |||
С 639 МУ 174 | Volkswagen Crafter | 2 | 07.2010 | ИП Карпов | ||||
Условные обозначения: красный фон - автобус списан желтый фон - автобус временно не работает зеленый фон - новый автобус, не работавший на линии синий фон - перенумерованный автобус (в пределах предприятия) фиолетовый фон - автобус, проданный или переданный в другое предприятие |